<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DAciencia &#124; Principia</title>
	<atom:link href="http://www.daciencia.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.daciencia.com</link>
	<description>Canal de divulgación científica de Diario de Avisos</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Jun 2013 10:39:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Científicos australianos identifican 280 cráteres en la superficie de la Luna</title>
		<link>http://www.daciencia.com/2013/06/18/cientificos-australianos-identifican-280-crateres-en-la-superficie-de-la-luna/</link>
		<comments>http://www.daciencia.com/2013/06/18/cientificos-australianos-identifican-280-crateres-en-la-superficie-de-la-luna/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 10:39:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EFE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrofísica]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[cartografía lunar]]></category>
		<category><![CDATA[la luna]]></category>
		<category><![CDATA[Marte]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Curtin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daciencia.com/?p=96981</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="http://www.daciencia.com/wp-content/uploads/2013/06/geologia-de-la-luna4-150x150.jpg" class="attachment-rss-thumbnail wp-post-image" alt="Científicos australianos detectan 280 cráteres de la Luna" title="geologia-de-la-luna4" style="margin:2px; border: 1px solid #202020;width:150px;height:150px;float:left;" /></p>Un grupo de científicos australianos logró identificar unos 280 cráteres en la superficie de la Luna mediante la combinación de datos de la gravedad y la topografía del satélite, informaron hoy medios locales. Este mapa de alta definición elaborado por investigadores de la Universidad Curtin, en la ciudad de Perth, ha conseguido captar detalles de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="http://www.daciencia.com/wp-content/uploads/2013/06/geologia-de-la-luna4-150x150.jpg" class="attachment-rss-thumbnail wp-post-image" alt="Científicos australianos detectan 280 cráteres de la Luna" title="geologia-de-la-luna4" style="margin:2px; border: 1px solid #202020;width:150px;height:150px;float:left;" /></p>Un grupo de científicos australianos logró identificar unos 280 cráteres en la superficie de la Luna mediante la combinación de datos de la gravedad y la topografía del satélite, informaron hoy medios locales. Este mapa de alta definición elaborado por investigadores de la Universidad Curtin, en la ciudad de Perth, ha conseguido captar detalles de [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daciencia.com/2013/06/18/cientificos-australianos-identifican-280-crateres-en-la-superficie-de-la-luna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valentina Tereshkova: &#8220;Aún tengo sueños de aquel primer viaje de una mujer al espacio&#8221;</title>
		<link>http://www.daciencia.com/2013/06/16/valentina-tereshkova-aun-tengo-suenos-de-aquel-primer-viaje-de-una-mujer-al-espacio/</link>
		<comments>http://www.daciencia.com/2013/06/16/valentina-tereshkova-aun-tengo-suenos-de-aquel-primer-viaje-de-una-mujer-al-espacio/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jun 2013 17:11:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EFE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrofísica]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Dmitri Medvédev]]></category>
		<category><![CDATA[Valentina Tereshkova]]></category>
		<category><![CDATA[Vostok 6]]></category>
		<category><![CDATA[Yelena Serova]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daciencia.com/?p=96977</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="http://www.daciencia.com/wp-content/uploads/2013/06/Valentina-Tereshkova-150x150.jpg" class="attachment-rss-thumbnail wp-post-image" alt="Valentina Tereshkova fue la primera mujer en viajar al Espacio" title="Valentina Tereshkova fue la primera mujer en viajar al Espacio" style="margin:2px; border: 1px solid #202020;width:150px;height:150px;float:left;" /></p>Por Vladímir Mkrtchian Rusia homenajea hoy a la cosmonauta Valentina Tereshkova, quien se convirtió hace medio siglo en la primera mujer en volar al espacio exterior a bordo de la nave Vostok 6. &#8220;¡Hey cielo, quítate el sombrero!&#8221;, exclamó Tereshkova antes de despegar, como si pidiera al universo respeto hacia la primera mujer que se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="http://www.daciencia.com/wp-content/uploads/2013/06/Valentina-Tereshkova-150x150.jpg" class="attachment-rss-thumbnail wp-post-image" alt="Valentina Tereshkova fue la primera mujer en viajar al Espacio" title="Valentina Tereshkova fue la primera mujer en viajar al Espacio" style="margin:2px; border: 1px solid #202020;width:150px;height:150px;float:left;" /></p>Por Vladímir Mkrtchian Rusia homenajea hoy a la cosmonauta Valentina Tereshkova, quien se convirtió hace medio siglo en la primera mujer en volar al espacio exterior a bordo de la nave Vostok 6. &#8220;¡Hey cielo, quítate el sombrero!&#8221;, exclamó Tereshkova antes de despegar, como si pidiera al universo respeto hacia la primera mujer que se [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daciencia.com/2013/06/16/valentina-tereshkova-aun-tengo-suenos-de-aquel-primer-viaje-de-una-mujer-al-espacio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solo los necios no entienden que #sinciencianohayfuturo</title>
		<link>http://www.daciencia.com/2013/06/16/solo-los-necios-no-entenderan-que-sinciencianohayfuturo/</link>
		<comments>http://www.daciencia.com/2013/06/16/solo-los-necios-no-entenderan-que-sinciencianohayfuturo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jun 2013 09:55:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verónica Martín</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Política Científica]]></category>
		<category><![CDATA[#sinciencianohayfuturo]]></category>
		<category><![CDATA[Alejandro Malaspina]]></category>
		<category><![CDATA[recortes en ciencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daciencia.com/?p=96971</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="http://www.daciencia.com/wp-content/uploads/2013/06/Sin-ciencia-no-hay-futuro-150x150.jpg" class="attachment-rss-thumbnail wp-post-image" alt="Solo los necios no entenderán que #sinciencianohayfuturo" title="Sin-ciencia-no-hay-futuro" style="margin:2px; border: 1px solid #202020;width:150px;height:150px;float:left;" /></p>Hay momentos en la historia en que hay que pensar, en serio, en que estamos en esta sociedad para trascender el momento. Para hacer más grande nuestra civilización. No es una frase grandilocuente. Las pequeñas cosas, las decisiones de urgencia cambiaron países y los empeoraron. Hace poco recordábamos cómo Godoy (que rima con Rajoy) se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="http://www.daciencia.com/wp-content/uploads/2013/06/Sin-ciencia-no-hay-futuro-150x150.jpg" class="attachment-rss-thumbnail wp-post-image" alt="Solo los necios no entenderán que #sinciencianohayfuturo" title="Sin-ciencia-no-hay-futuro" style="margin:2px; border: 1px solid #202020;width:150px;height:150px;float:left;" /></p>Hay momentos en la historia en que hay que pensar, en serio, en que estamos en esta sociedad para trascender el momento. Para hacer más grande nuestra civilización. No es una frase grandilocuente. Las pequeñas cosas, las decisiones de urgencia cambiaron países y los empeoraron. Hace poco recordábamos cómo Godoy (que rima con Rajoy) se [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daciencia.com/2013/06/16/solo-los-necios-no-entenderan-que-sinciencianohayfuturo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El &#8216;efecto abuela&#8217; explica la utilidad genética de la menopausia.</title>
		<link>http://www.daciencia.com/2013/06/14/el-efecto-abuela-explica-la-utilidad-genetica-de-la-menopausia/</link>
		<comments>http://www.daciencia.com/2013/06/14/el-efecto-abuela-explica-la-utilidad-genetica-de-la-menopausia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 10:36:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EFE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biomedicina]]></category>
		<category><![CDATA[efecto abuela]]></category>
		<category><![CDATA[fertilidad]]></category>
		<category><![CDATA[menopausia]]></category>
		<category><![CDATA[PLOS Computational Biology]]></category>
		<category><![CDATA[Rama Singh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daciencia.com/?p=96966</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="http://www.daciencia.com/wp-content/uploads/2013/06/La-preferencia-de-los-hombres-por-mujeres-jovenes-nueva-hipotesis-sobre-el-origen-de-la-menopausia_image365_-150x150.jpg" class="attachment-rss-thumbnail wp-post-image" alt="Efecto abuela" title="La-preferencia-de-los-hombres-por-mujeres-jovenes-nueva-hipotesis-sobre-el-origen-de-la-menopausia_image365_" style="margin:2px; border: 1px solid #202020;width:150px;height:150px;float:left;" /></p>El ser humano es uno de los pocos animales que vive más allá de su etapa fértil -solo se ha encontrado este fenómeno en ballenas y chimpancés en cautividad-. Se han propuesto numerosas teorías sobre el origen de la menopausia, y ahora, un equipo de científicos propone una nueva. “Los machos prefieren hembras jóvenes, lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="http://www.daciencia.com/wp-content/uploads/2013/06/La-preferencia-de-los-hombres-por-mujeres-jovenes-nueva-hipotesis-sobre-el-origen-de-la-menopausia_image365_-150x150.jpg" class="attachment-rss-thumbnail wp-post-image" alt="Efecto abuela" title="La-preferencia-de-los-hombres-por-mujeres-jovenes-nueva-hipotesis-sobre-el-origen-de-la-menopausia_image365_" style="margin:2px; border: 1px solid #202020;width:150px;height:150px;float:left;" /></p>El ser humano es uno de los pocos animales que vive más allá de su etapa fértil -solo se ha encontrado este fenómeno en ballenas y chimpancés en cautividad-. Se han propuesto numerosas teorías sobre el origen de la menopausia, y ahora, un equipo de científicos propone una nueva. “Los machos prefieren hembras jóvenes, lo [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daciencia.com/2013/06/14/el-efecto-abuela-explica-la-utilidad-genetica-de-la-menopausia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook introduce los hashtags con # igual que Twitter</title>
		<link>http://www.daciencia.com/2013/06/13/facebook-introduce-los-hasthtags-con-igual-que-twitter/</link>
		<comments>http://www.daciencia.com/2013/06/13/facebook-introduce-los-hasthtags-con-igual-que-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 13:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EFE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[hashtags]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daciencia.com/?p=96959</guid>
		<description><![CDATA[<p>La red social Facebook anunció hoy la introducción de etiquetas o hashtags en su interfaz, lo que debe permitir, a partir de hoy mismo, que las conversaciones y comentarios de los internautas se agrupen por temáticas precedidas de un signo de almohadilla, al estilo de Twitter. &#8220;Empezando hoy mismo, las etiquetas se podrán clicar en [...]</p><p>La entrada <a href="http://www.daciencia.com/2013/06/13/facebook-introduce-los-hasthtags-con-igual-que-twitter/">Facebook introduce los hashtags con # igual que Twitter</a> aparece primero en <a href="http://www.daciencia.com">DAciencia | Principia</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_96960" class="wp-caption aligncenter" style="width: 460px"><img class="size-full wp-image-96960" title="Facebook introduce los hasthtags con # igual que Twitter" src="http://www.daciencia.com/wp-content/uploads/2013/06/facebook-ok.jpg" alt="Facebook introduce los hasthtags con # igual que Twitter" width="450" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Facebook comenzará a utilizar la # igual que su competidora Twitter / FACEBOOK</p></div>
<p>La red social <strong>Facebook</strong> anunció hoy la introducción de etiquetas o <strong>hashtags</strong> en su interfaz, lo que debe permitir, a partir de hoy mismo, que las conversaciones y comentarios de los internautas se agrupen por temáticas precedidas de un signo de almohadilla, al estilo de <strong>Twitter</strong>.</p>
<p>&#8220;Empezando hoy mismo, las etiquetas se podrán clicar en <a title="Facebook se suma a Google en pedir permiso para revelar datos sobre espionaje" href="http://www.daciencia.com/2013/06/12/facebook-se-suma-a-google-en-pedir-permiso-para-revelar-datos-sobre-espionaje/">Facebook</a>, como ya ocurre en otros servicios como Instagram, <a title="Twitter insta a sus usuarios a utilizar contraseñas de diez caracteres" href="http://www.daciencia.com/2013/03/03/twitter-insta-a-sus-usuarios-a-utilizar-contrasenas-de-diez-caracteres/">Twitter</a>, Tumblr o Pinterest&#8221;, indicó la popular red social a través de un comunicado en su blog oficial, en el que también se señaló que esta novedad no menoscabará la <a title="Facebook se suma a Google en pedir permiso para revelar datos sobre espionaje" href="http://www.daciencia.com/2013/06/12/facebook-se-suma-a-google-en-pedir-permiso-para-revelar-datos-sobre-espionaje/">privacidad</a> de los usuarios.</p>
<p>&#8220;Como siempre, se podrá controlar la audiencia a la que llegan los comentarios, incluyendo aquellos que contengan etiquetas&#8221;, matizó la compañía, que valoró la apuesta como una manera de &#8220;facilitar&#8221; el acercamiento del usuario a lo que otros están diciendo sobre una cuestión determinada, así como su participación en conversaciones públicas.</p>
<p>Para crear un &#8220;hashtag&#8221;, el internauta deberá preceder aquella palabra o conjunto de palabras que desee etiquetar del símbolo almohadilla (#), lo que automáticamente la pondrá en relación con el resto de etiquetas de este mismo tipo que circulen por la red social.</p>
<p>Además, los usuarios podrán buscar una etiqueta determinada desde la barra de búsqueda de su página inicial, así como acceder a &#8220;hashtags&#8221; originados en otros servicios como Instagram.</p>
<p>&#8220;Uno de los últimos episodios de la serie &#8216;Game of Thrones&#8217; recibió 1,5 millones de menciones en Facebook, pero hasta la fecha no era posible tener una visión amplia sobre lo que los usuarios estaban diciendo&#8221;, remachó el blog de la red social.</p>
<p>La entrada <a href="http://www.daciencia.com/2013/06/13/facebook-introduce-los-hasthtags-con-igual-que-twitter/">Facebook introduce los hashtags con # igual que Twitter</a> aparece primero en <a href="http://www.daciencia.com">DAciencia | Principia</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daciencia.com/2013/06/13/facebook-introduce-los-hasthtags-con-igual-que-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tuenti anuncia llamadas, chats gratis y navegación sin consumo de datos</title>
		<link>http://www.daciencia.com/2013/06/13/tuenti-anuncia-llamadas-chats-gratis-y-navegacion-sin-consumo-de-datos/</link>
		<comments>http://www.daciencia.com/2013/06/13/tuenti-anuncia-llamadas-chats-gratis-y-navegacion-sin-consumo-de-datos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 12:19:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EFE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Tuenti]]></category>
		<category><![CDATA[Zaryn Dentzel]]></category>
		<category><![CDATA[Zerolímites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daciencia.com/?p=96956</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="http://www.daciencia.com/wp-content/uploads/2013/06/tuenti-150x150.jpg" class="attachment-rss-thumbnail wp-post-image" alt="Tuenti" title="La plataforma Tuenti, de Telefónica, ha presentado hoy su aplicación Zerolímites que se activa de forma automática con cualquiera de las tarifas de su operador móvil, y permite llamadas gratis temporalmente a través del servicio de voz sobre IP, así como chatear o compartir fotos sin consumir datos." style="margin:2px; border: 1px solid #202020;width:150px;height:150px;float:left;" /></p>La plataforma Tuenti, de Telefónica, ha presentado hoy su aplicación Zerolímites que se activa de forma automática con cualquiera de las tarifas de su operador móvil, y permite llamadas gratis temporalmente a través del servicio de voz sobre IP, así como chatear o compartir fotos sin consumir datos. Así lo ha explicado hoy en una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="http://www.daciencia.com/wp-content/uploads/2013/06/tuenti-150x150.jpg" class="attachment-rss-thumbnail wp-post-image" alt="Tuenti" title="La plataforma Tuenti, de Telefónica, ha presentado hoy su aplicación Zerolímites que se activa de forma automática con cualquiera de las tarifas de su operador móvil, y permite llamadas gratis temporalmente a través del servicio de voz sobre IP, así como chatear o compartir fotos sin consumir datos." style="margin:2px; border: 1px solid #202020;width:150px;height:150px;float:left;" /></p>La plataforma Tuenti, de Telefónica, ha presentado hoy su aplicación Zerolímites que se activa de forma automática con cualquiera de las tarifas de su operador móvil, y permite llamadas gratis temporalmente a través del servicio de voz sobre IP, así como chatear o compartir fotos sin consumir datos. Así lo ha explicado hoy en una [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daciencia.com/2013/06/13/tuenti-anuncia-llamadas-chats-gratis-y-navegacion-sin-consumo-de-datos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuando el protón se hizo actor de teatro</title>
		<link>http://www.daciencia.com/2013/06/13/cuando-el-proton-se-hizo-actor-de-teatro/</link>
		<comments>http://www.daciencia.com/2013/06/13/cuando-el-proton-se-hizo-actor-de-teatro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 12:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diario de Avisos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divulgación]]></category>
		<category><![CDATA[Discurshow Protón]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecto Imbrain]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Alonso Solís]]></category>
		<category><![CDATA[Vicente de Souza]]></category>
		<category><![CDATA[Xurxo Mariño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daciencia.com/?p=96931</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="http://www.daciencia.com/wp-content/uploads/2013/06/discurshow-150x150.jpg" class="attachment-rss-thumbnail wp-post-image" alt="Divulgación científica y teatro" title="El Espacio Cultural Aguere ofrece su espectáculo Discurso Show Protón" style="margin:2px; border: 1px solid #202020;width:150px;height:150px;float:left;" /></p>La ciencia y los conocimientos científicos son los grandes olvidados de muchas tramas en los relatos artísticos como novelas, cine o teatro. Y si forman parte de ellos, suele ser con una compleja e incluso perspectiva como la ciencia del mal o que contribuye al mal. Algo que es impensable con otras disciplinas como, por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="http://www.daciencia.com/wp-content/uploads/2013/06/discurshow-150x150.jpg" class="attachment-rss-thumbnail wp-post-image" alt="Divulgación científica y teatro" title="El Espacio Cultural Aguere ofrece su espectáculo Discurso Show Protón" style="margin:2px; border: 1px solid #202020;width:150px;height:150px;float:left;" /></p>La ciencia y los conocimientos científicos son los grandes olvidados de muchas tramas en los relatos artísticos como novelas, cine o teatro. Y si forman parte de ellos, suele ser con una compleja e incluso perspectiva como la ciencia del mal o que contribuye al mal. Algo que es impensable con otras disciplinas como, por [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daciencia.com/2013/06/13/cuando-el-proton-se-hizo-actor-de-teatro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nanopartículas autorreguladoras de glucosa para diabéticos</title>
		<link>http://www.daciencia.com/2013/06/13/nanoparticulas-autorreguladoras-de-glucosa-para-diabeticos/</link>
		<comments>http://www.daciencia.com/2013/06/13/nanoparticulas-autorreguladoras-de-glucosa-para-diabeticos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 12:01:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel García</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biomedicina]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes mellitus]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Tecnológico de Massachusetts]]></category>
		<category><![CDATA[nanopartículas]]></category>
		<category><![CDATA[Zhen Gu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daciencia.com/?p=96933</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="http://www.daciencia.com/wp-content/uploads/2013/06/diabetes-150x150.jpg" class="attachment-rss-thumbnail wp-post-image" alt="Diabetes" title="diabetes" style="margin:2px; border: 1px solid #202020;width:150px;height:150px;float:left;" /></p>La diabetes mellitus es un conjunto de trastornos metabólicos, que afecta a diferentes órganos y tejidos, dura toda la vida y se caracteriza por un aumento de los niveles de glucosa en la sangre: hiperglucemia. Afecta a unas 366 millones de personas en todo el mundo. Sus causas son diversas, siendo la principal la baja [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="http://www.daciencia.com/wp-content/uploads/2013/06/diabetes-150x150.jpg" class="attachment-rss-thumbnail wp-post-image" alt="Diabetes" title="diabetes" style="margin:2px; border: 1px solid #202020;width:150px;height:150px;float:left;" /></p>La diabetes mellitus es un conjunto de trastornos metabólicos, que afecta a diferentes órganos y tejidos, dura toda la vida y se caracteriza por un aumento de los niveles de glucosa en la sangre: hiperglucemia. Afecta a unas 366 millones de personas en todo el mundo. Sus causas son diversas, siendo la principal la baja [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daciencia.com/2013/06/13/nanoparticulas-autorreguladoras-de-glucosa-para-diabeticos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El gran timo pseudocientífico de los lugares ‘mágicos’</title>
		<link>http://www.daciencia.com/2013/06/13/lugares-magicos/</link>
		<comments>http://www.daciencia.com/2013/06/13/lugares-magicos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 11:53:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Campo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pseudociencias]]></category>
		<category><![CDATA[Cañadas del Teide]]></category>
		<category><![CDATA[Francisco Padrón]]></category>
		<category><![CDATA[lugares mágicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daciencia.com/?p=96935</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="http://www.daciencia.com/wp-content/uploads/2013/06/Las-Cañadas-del-Teide-MPP_613-150x150.jpg" class="attachment-rss-thumbnail wp-post-image" alt="Las Cañadas del Teide" title="Las-Cañadas-del-Teide-MPP_613" style="margin:2px; border: 1px solid #202020;width:150px;height:150px;float:left;" /></p>Cualquier lugar puede ser mágico, si usted así lo valora o lo siente. Puede ser mágico un amanecer nevado en Las Cañadas del Teide o una calle de amanecida carnavalera, con sus toneladas de botellas, latas de refresco y potas al gusto. Todo puede ser mágico, basta que a alguien le dé la gana decir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="http://www.daciencia.com/wp-content/uploads/2013/06/Las-Cañadas-del-Teide-MPP_613-150x150.jpg" class="attachment-rss-thumbnail wp-post-image" alt="Las Cañadas del Teide" title="Las-Cañadas-del-Teide-MPP_613" style="margin:2px; border: 1px solid #202020;width:150px;height:150px;float:left;" /></p>Cualquier lugar puede ser mágico, si usted así lo valora o lo siente. Puede ser mágico un amanecer nevado en Las Cañadas del Teide o una calle de amanecida carnavalera, con sus toneladas de botellas, latas de refresco y potas al gusto. Todo puede ser mágico, basta que a alguien le dé la gana decir [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daciencia.com/2013/06/13/lugares-magicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IU Canaria respalda las movilizaciones contra los recortes en I+D+i</title>
		<link>http://www.daciencia.com/2013/06/13/iu-canaria-respalda-las-movilizaciones-contra-los-recortes-en-idi/</link>
		<comments>http://www.daciencia.com/2013/06/13/iu-canaria-respalda-las-movilizaciones-contra-los-recortes-en-idi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 11:37:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diario de Avisos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política Científica]]></category>
		<category><![CDATA[Izquierda Unida Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[recortes en ciencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daciencia.com/?p=96939</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="http://www.daciencia.com/wp-content/uploads/2013/06/no-al-recorte-del-presupuesto-en-i+d-150x150.jpg" class="attachment-rss-thumbnail wp-post-image" alt="IU apoya las movilizaciones en contra del recorte en ciencia" title="no-al-recorte-del-presupuesto-en-i+d" style="margin:2px; border: 1px solid #202020;width:150px;height:150px;float:left;" /></p>IUC anima a la ciudadanía a participar este viernes 14 de junio en las actividades promovidas por los colectivos agrupados en torno a la Carta Abierta por la Ciencia en España. En Tenerife se convocará a las 11.00 horas en la Rambla de Santa Cruz, a la altura del Hotel Colón Rambla. Desde Izquierda Unida [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="http://www.daciencia.com/wp-content/uploads/2013/06/no-al-recorte-del-presupuesto-en-i+d-150x150.jpg" class="attachment-rss-thumbnail wp-post-image" alt="IU apoya las movilizaciones en contra del recorte en ciencia" title="no-al-recorte-del-presupuesto-en-i+d" style="margin:2px; border: 1px solid #202020;width:150px;height:150px;float:left;" /></p>IUC anima a la ciudadanía a participar este viernes 14 de junio en las actividades promovidas por los colectivos agrupados en torno a la Carta Abierta por la Ciencia en España. En Tenerife se convocará a las 11.00 horas en la Rambla de Santa Cruz, a la altura del Hotel Colón Rambla. Desde Izquierda Unida [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daciencia.com/2013/06/13/iu-canaria-respalda-las-movilizaciones-contra-los-recortes-en-idi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced (Requested URI is rejected)

Served from: www.daciencia.com @ 2013-06-19 08:40:37 -->